| IEPS DIESEL | $ 4.3362 |
|---|---|
| ESTÍMULO FISCAL | $ 0.1724 |
| TOTAL | $ 4.1638 |
Gasolina verde
Gasolina roja
| IEPS | $ 3.2438 |
|---|---|
| ESTÍMULO FISCAL | $ 1.1502 |
| TOTAL | $ 2.0936 |
| IEPS | $ 6.3752 |
|---|---|
| ESTÍMULO FISCAL | $ 0.0000 |
| TOTAL | $ 6.3752 |
| TIPO DE CAMBIO | $ 17.46 |
|---|
| REGIÓN |
|---|
| REGIÓN |
|---|
| < 92 OCTANOS | $0.00 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $0.00 |
| DIESEL | $0.00 |
| < 92 OCTANOS | $0.00 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $0.00 |
| DIESEL | $0.00 |
| < 92 OCTANOS | $0.00 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $0.00 |
| DIESEL | $0.00 |
| < 92 OCTANOS | $0.00 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $0.00 |
| DIESEL | $0.00 |
| < 92 OCTANOS | $21.86 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.31 |
| DIESEL | $23.26 |
| < 92 OCTANOS | $21.84 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.46 |
| DIESEL | $23.68 |
| < 92 OCTANOS | $21.85 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.54 |
| DIESEL | $23.35 |
| < 92 OCTANOS | $21.80 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.48 |
| DIESEL | $23.29 |
| < 92 OCTANOS | $21.86 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.55 |
| DIESEL | $23.35 |
| < 92 OCTANOS | $21.13 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.18 |
| DIESEL | $22.57 |
| < 92 OCTANOS | $21.31 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.36 |
| DIESEL | $22.57 |
| < 92 OCTANOS | $21.23 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.67 |
| DIESEL | $23.07 |
| < 92 OCTANOS | $21.80 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.30 |
| DIESEL | $23.64 |
| < 92 OCTANOS | $21.88 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.85 |
| DIESEL | $23.35 |
| < 92 OCTANOS | $21.37 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.34 |
| DIESEL | $22.97 |
| < 92 OCTANOS | $21.98 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.51 |
| DIESEL | $23.78 |
| < 92 OCTANOS | $21.72 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.16 |
| DIESEL | $23.56 |
| < 92 OCTANOS | $21.59 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.03 |
| DIESEL | $23.43 |
| < 92 OCTANOS | $22.13 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.63 |
| DIESEL | $23.90 |
| < 92 OCTANOS | $22.28 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.78 |
| DIESEL | $23.17 |
| < 92 OCTANOS | $22.36 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $24.24 |
| DIESEL | $23.85 |
| < 92 OCTANOS | $21.87 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.36 |
| DIESEL | $23.63 |
| < 92 OCTANOS | $21.34 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.78 |
| DIESEL | $23.18 |
| < 92 OCTANOS | $21.68 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.65 |
| DIESEL | $23.15 |
| < 92 OCTANOS | $22.30 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $24.18 |
| DIESEL | $23.79 |
| < 92 OCTANOS | $21.94 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.44 |
| DIESEL | $23.71 |
| < 92 OCTANOS | $21.32 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.82 |
| DIESEL | $23.09 |
| < 92 OCTANOS | $21.64 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.14 |
| DIESEL | $23.41 |
| < 92 OCTANOS | $21.90 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.40 |
| DIESEL | $23.67 |
| < 92 OCTANOS | $21.88 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.32 |
| DIESEL | $23.72 |
| < 92 OCTANOS | $21.65 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.39 |
| DIESEL | $23.54 |
| < 92 OCTANOS | $21.32 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.76 |
| DIESEL | $23.16 |
| < 92 OCTANOS | $21.58 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.55 |
| DIESEL | $23.18 |
| < 92 OCTANOS | $21.53 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.03 |
| DIESEL | $23.30 |
| < 92 OCTANOS | $21.54 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $0.00 |
| DIESEL | $23.38 |
| < 92 OCTANOS | $21.48 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.03 |
| DIESEL | $23.28 |
| < 92 OCTANOS | $21.27 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.82 |
| DIESEL | $23.07 |
| < 92 OCTANOS | $21.72 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.41 |
| DIESEL | $23.61 |
| < 92 OCTANOS | $20.58 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.02 |
| DIESEL | $22.42 |
| < 92 OCTANOS | $20.78 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.22 |
| DIESEL | $22.62 |
| < 92 OCTANOS | $22.40 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.90 |
| DIESEL | $24.13 |
| < 92 OCTANOS | $21.31 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.75 |
| DIESEL | $23.15 |
| < 92 OCTANOS | $21.49 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.02 |
| DIESEL | $23.29 |
| < 92 OCTANOS | $21.29 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.82 |
| DIESEL | $23.09 |
| < 92 OCTANOS | $21.35 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.06 |
| DIESEL | $23.10 |
| < 92 OCTANOS | $21.75 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.19 |
| DIESEL | $23.43 |
| < 92 OCTANOS | $21.53 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.03 |
| DIESEL | $23.30 |
| < 92 OCTANOS | $21.32 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.82 |
| DIESEL | $23.09 |
| < 92 OCTANOS | $20.94 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.38 |
| DIESEL | $22.78 |
| < 92 OCTANOS | $22.00 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.50 |
| DIESEL | $23.77 |
| < 92 OCTANOS | $20.65 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.39 |
| DIESEL | $22.79 |
| < 92 OCTANOS | $20.65 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.59 |
| DIESEL | $22.79 |
| < 92 OCTANOS | $21.62 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.37 |
| DIESEL | $23.09 |
| < 92 OCTANOS | $21.83 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.45 |
| DIESEL | $23.67 |
| < 92 OCTANOS | $22.03 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.56 |
| DIESEL | $23.83 |
| < 92 OCTANOS | $22.42 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $24.01 |
| DIESEL | $24.13 |
| < 92 OCTANOS | $0.00 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $0.00 |
| DIESEL | $0.00 |
| < 92 OCTANOS | $0.00 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $0.00 |
| DIESEL | $0.00 |
| < 92 OCTANOS | $21.34 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.21 |
| DIESEL | $23.30 |
| < 92 OCTANOS | $21.34 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.41 |
| DIESEL | $23.30 |
| < 92 OCTANOS | $21.60 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.25 |
| DIESEL | $23.44 |
| < 92 OCTANOS | $21.89 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.39 |
| DIESEL | $23.66 |
| < 92 OCTANOS | $21.41 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.02 |
| DIESEL | $23.25 |
| < 92 OCTANOS | $20.58 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.02 |
| DIESEL | $22.39 |
| < 92 OCTANOS | $20.78 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.22 |
| DIESEL | $22.60 |
| < 92 OCTANOS | $22.64 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $24.08 |
| DIESEL | $23.85 |
| < 92 OCTANOS | $21.38 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.82 |
| DIESEL | $23.22 |
| < 92 OCTANOS | $21.17 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.81 |
| DIESEL | $23.01 |
| < 92 OCTANOS | $20.88 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.31 |
| DIESEL | $22.72 |
| < 92 OCTANOS | $20.58 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.02 |
| DIESEL | $22.42 |
| < 92 OCTANOS | $21.37 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.01 |
| DIESEL | $23.21 |
| < 92 OCTANOS | $0.00 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $0.00 |
| DIESEL | $0.00 |
| < 92 OCTANOS | $21.77 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.24 |
| DIESEL | $23.61 |
| < 92 OCTANOS | $0.00 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $0.00 |
| DIESEL | $0.00 |
| < 92 OCTANOS | $21.37 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.96 |
| DIESEL | $23.11 |
| < 92 OCTANOS | $21.37 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.17 |
| DIESEL | $23.11 |
| < 92 OCTANOS | $21.32 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.82 |
| DIESEL | $23.09 |
| < 92 OCTANOS | $21.64 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.14 |
| DIESEL | $23.41 |
| < 92 OCTANOS | $22.05 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.49 |
| DIESEL | $23.20 |
| < 92 OCTANOS | $21.74 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.18 |
| DIESEL | $23.68 |
| < 92 OCTANOS | $21.30 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.74 |
| DIESEL | $23.14 |
| < 92 OCTANOS | $21.50 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.94 |
| DIESEL | $23.34 |
| < 92 OCTANOS | $21.65 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.27 |
| DIESEL | $23.06 |
| < 92 OCTANOS | $21.86 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.54 |
| DIESEL | $23.35 |
| < 92 OCTANOS | $21.53 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.18 |
| DIESEL | $23.37 |
| < 92 OCTANOS | $21.56 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.45 |
| DIESEL | $22.92 |
| < 92 OCTANOS | $21.79 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.23 |
| DIESEL | $23.56 |
| < 92 OCTANOS | $21.55 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.99 |
| DIESEL | $23.39 |
| < 92 OCTANOS | $22.14 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.84 |
| DIESEL | $24.11 |
| < 92 OCTANOS | $21.17 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.73 |
| DIESEL | $23.06 |
| < 92 OCTANOS | $21.76 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.20 |
| DIESEL | $23.41 |
| < 92 OCTANOS | $21.64 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.14 |
| DIESEL | $23.41 |
| < 92 OCTANOS | $21.32 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.82 |
| DIESEL | $23.09 |
| < 92 OCTANOS | $20.94 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.87 |
| DIESEL | $22.81 |
| < 92 OCTANOS | $21.14 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.08 |
| DIESEL | $23.01 |
| < 92 OCTANOS | $20.58 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.29 |
| DIESEL | $22.42 |
| < 92 OCTANOS | $21.24 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.89 |
| DIESEL | $23.02 |
| < 92 OCTANOS | $22.02 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.50 |
| DIESEL | $23.79 |
| < 92 OCTANOS | $21.23 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.82 |
| DIESEL | $23.07 |
| < 92 OCTANOS | $20.58 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.02 |
| DIESEL | $22.42 |
| < 92 OCTANOS | $20.78 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.22 |
| DIESEL | $22.62 |
| < 92 OCTANOS | $21.43 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.87 |
| DIESEL | $23.24 |
| < 92 OCTANOS | $21.05 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $22.77 |
| DIESEL | $22.94 |
| < 92 OCTANOS | $21.72 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.34 |
| DIESEL | $23.56 |
| < 92 OCTANOS | $21.89 |
|---|---|
| > 92 OCTANOS | $23.63 |
| DIESEL | $23.78 |


